Klasemen Akhir Liga Champions 2024/2025, Ini Daftarnya !

  • Whatsapp
Foto: Eric Gaillard/Reuters

Klasemen akhir Liga Champions

  • Liverpool – Lolos ke 16 besar | 21
  • Barcelona – Lolos ke 16 besar | 19
  • Arsenal – Lolos ke 16 besar | 19
  • Inter Milan – Lolos ke 16 besar | 19
  • Atletico Madrid – Lolos ke 16 besar | 18
  • Bayer Leverkusen – Lolos ke 16 besar | 16
  • Lille – Lolos ke 16 besar | 16
  • Aston Villa – Lolos ke 16 besar | 16
  • Atalanta – Play-off (unggulan) | 15
  • Borussia Dortmund – Play-off (unggulan) | 15
  • Real Madrid – Play-off (unggulan) | 15
  • Bayern Munich – Play-off (unggulan) | 15
  • AC Milan – Play-off (unggulan) | 15
  • PSV Eindhoven – Play-off (unggulan) | 14
  • Paris Saint-Germain – Play-off (unggulan) | 13
  • Benfica – Play-off (unggulan) | 13
  • Monaco – Play-off (non-unggulan) | 13
  • Brest – Play-off (non-unggulan) | 13
  • Feyenoord – Play-off (non-unggulan) | 13
  • Juventus – Play-off (non-unggulan) | 12
  • Celtic – Play-off (non-unggulan) | 12
  • Manchester City – Play-off (non-unggulan) | 11
  • Sporting CP – Play-off (non-unggulan) | 11
  • Club Brugge – Play-off (non-unggulan) | 11
  • Dinamo Zagreb – Tersingkir | 11
  • VfB Stuttgart – Tersingkir | 10
  • Shakhtar Donetsk – Tersingkir | 7
  • Bologna – Tersingkir | 6
  • Red Star Belgrade – Tersingkir | 6
  • Sturm Graz – Tersingkir | 6
  • Sparta Praha – Tersingkir | 4
  • RB Leipzig – Tersingkir | 3
  • Girona – Tersingkir | 3
  • Salzburg – Tersingkir | 3
  • Slovan Bratislava – Tersingkir | 0
  • Young Boys – Tersingkir | 0

Berita terkait